会社概要
社名 | 株式会社ヒカリ |
---|---|
代表者 | 代表取締役社長 白水 菊夫 |
設立 | 昭和41年4月 |
本社及び工場 |
本社福岡県福岡市博多区博多駅南4丁目4-17 工場佐賀県多久市北多久町大字小侍字浦山287-55 |
事業内容 | 工事用防音・防炎・メッシュシート等の製造・加工・販売 農業用及び土木用クロスシート等の製造・加工・販売 産業用各種シート・カバー類等の製造・加工・販売 化学工業薬品等の販売 |
資本金 | 2,500万円 |
役員 | 代表取締役 社長:白水 菊夫 取締役 総務部部長:榎田 剛久 取締役 製造本部長:福﨑 修平 |
売上高 | 218百万円 |
従業員数 | 33名 |
決算期 | 9月 |
取引銀行 | 福岡銀行 本店 十八親和銀行 東福岡支店 福岡中央銀行 筑紫通支店 |
主要仕入先(アイウエオ順) | 株式会社イノベックス、エア・ウォーター・マテリアル株式会社、株式会社エフ・ティ・エス、三鬼化成株式会社、日本通商株式会社、株式会社樋口金十郎商店、元木工業株式会社 |
主要販売先(アイウエオ順) | 株式会社イノベックス、カネコ種苗株式会社、岸工業株式会社、三鬼化成株式会社、日本通商株式会社、東山産業株式会社、平岡織染株式会社、フクハン株式会社、細川産業株式会社 |
沿革
昭和6年6月 | 創業 |
---|---|
昭和41年4月 | ヒカリビニール有限会社を設立 |
同年7月 | 佐賀県多久市に工場、事務所移転 資本金を500万円に増資 |
昭和48年3月 | ヒカリビニール有限会社を株式会社ヒカリに変更 |
同年9月 | 多久工場に第二工場を増設 |
同年11月 | 資本金を700万円に増資 |
昭和49年11月 | 資本金を1,000万円に増資 |
昭和58年10月 | 資本金を2,500万円に増資 井上喜㈱、日本ウェーブロック㈱ 日商岩井プラスチック販売㈱の3社が出資 |
平成6年7月 | 井上喜株式会社が全株を取得 |
平成20年6月 | 現在地に本社事務所移転 |
加入団体
団体名 | 一般社団法人 仮設工業会 第一種正会員
福岡ビジネス協議会 会員 |
---|
多久工場概要
敷地面積 | 5,414㎡(約1640.6坪) |
---|---|
工場人員 | 25名(男性17名、女8名) |
工場別生産品目 |
第一工場規格品(クロスシート) 第二工場規格品(防炎シート、工事用ネット、スーパーグリーン、トラックシート等) |
佐賀市制100周年記念 巨大バルーンイラストアートへの協賛
平成元年11月に佐賀市にて佐賀市制100周年を記念したイベントに弊社が加工したビニールシートが使用されました。シートのサイズは、タテ 115.2m、ヨコ100.8mです。弊社にて56枚に分割して加工し、佐賀市内の小学校に配布して小学生が塗料にて色を付けたものです。それを会場に持参し、弊社の担当者が写真のサイズに熔着して完成させたものです。
なお、このバルーンイラストはギネスブックに申請し登録されました。